In de eerste 3 maanden van dit seizoen werden er maar liefst 14 clubrecords aangescherpt.
We kunnen gerust stellen dat onze wedstrijdrijders en rijdsters stappen maken. Wie weet waar dat nog toe kan leiden !?
record | afstand | naam | tijd | datum | baan |
Heren Overall | 100 meter | Tim Broere | 10.03 | 23-12-2012 | BR |
Heren Overall | 300 meter | Tim Broere | 23.95 | 23-12-2012 | BR |
Meisjes Junioren C | 100 meter | Chiara Adams | 11.77 | 23-12-2012 | BR |
Meisjes Junioren C | 300 meter | Chiara Adams | 28.42 | 23-12-2012 | BR |
Meisjes Junioren C | 500 meter | Chiara Adams | 45.35 | 2-12-2012 | BR |
Meisjes Junioren C | 1000 meter | Chiara Adams | 1:33.58 | 1-12-2012 | BR |
Heren Junioren A | 100 meter | Bob Beijen | 10.16 | 21-10-2012 | BR |
Heren Junioren A | 300 meter | Bob Beijen | 24.07 | 23-12-2012 | BR |
Heren Junioren A | 500 meter | Bob Beijen | 37.95 | 22-12-2012 | BR |
Heren Junioren A | 1000 meter | Bob Beijen | 1:16.25 | 12-12-2012 | HV |
Heren Junioren A | 1500 meter | Bob Beijen | 1:56.75 | 21-11-2012 | HV |
Heren Senioren | 100 meter | Tim Broere | 10.03 | 23-12-2012 | BR |
Heren Senioren | 300 meter | Tim Broere | 23.95 | 23-12-2012 | BR |
Dames Masters | 300 meter | Maura Weller | 32.76 | 23-12-2012 | BR |
Kijk hier voor het complete overzicht van de SSVB Clubrecords.
(Update met dank aan Thomas Klein)